Maxwell playoff projections after Week 7
Below are the current Maxwell Ratings' playoff projections for each class.
The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2017 season. The simulation completed 1,000,000 seasons.
While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.
All out of state opponents were considered equal to the average of the GHSA team’s classification (i.e., out of state opponents of Class AAAAAAA GHSA teams were treated as an average Class AAAAAAA team).
Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) point differential, 4) classification record, and 5) random tie breaker.
Class AAAAAAA
Modal Bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region
Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.
| Teams in Semifinals | Teams in Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Eliminated | 1+ | 2+ | 3+ | 4 | Eliminated | 1+ | 2 | Champion | Odds |
| 8 - AAAAAAA | 177,291 | 822,709 | 311,298 | 19,213 | 165 | 279,134 | 720,866 | 126,755 | 585,032 | 0.71 |
| 1 - AAAAAAA | 180,909 | 819,091 | 353,611 | 41,821 | 776 | 477,066 | 522,934 | 66,443 | 254,099 | 2.94 |
| 6 - AAAAAAA | 526,703 | 473,297 | 49,302 | 626 | 2 | 753,371 | 246,629 | 7,719 | 82,151 | 11.17 |
| 3 - AAAAAAA | 660,268 | 339,732 | 39,683 | 1,438 | 8 | 893,711 | 106,289 | 1,193 | 30,272 | 32.03 |
| 4 - AAAAAAA | 806,019 | 193,981 | 12,238 | 205 | 1 | 915,291 | 84,709 | 388 | 26,137 | 37.26 |
| 7 - AAAAAAA | 730,563 | 269,437 | 21,901 | 419 | 1 | 935,111 | 64,889 | 758 | 13,447 | 73.37 |
| 5 - AAAAAAA | 800,069 | 199,931 | 11,781 | 77 | - | 951,981 | 48,019 | 416 | 8,733 | 113.51 |
| 2 - AAAAAAA | 982,809 | 17,191 | 59 | - | - | 998,007 | 1,993 | - | 129 | 7,750.94 |
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Record | Rating | Playoffs | Avg Depth | Qtrfinals | Semifinals | Finals | Champion | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson | 8 - AAAAAAA | 5-0 | 99.13 | 999,999 | 4.75 | 858,622 | 753,603 | 643,246 | 521,543 | 0.92 |
| Lowndes | 1 - AAAAAAA | 6-0 | 90.12 | 999,877 | 4.00 | 819,003 | 636,863 | 379,731 | 189,946 | 4.26 |
| North Gwinnett | 6 - AAAAAAA | 5-1 | 84.21 | 999,997 | 3.12 | 504,748 | 398,699 | 205,293 | 66,246 | 14.10 |
| Archer | 8 - AAAAAAA | 5-0 | 85.07 | 999,867 | 2.91 | 498,997 | 344,557 | 192,519 | 61,947 | 15.14 |
| Tift County | 1 - AAAAAAA | 7-0 | 81.79 | 999,794 | 3.02 | 612,161 | 323,004 | 121,932 | 38,509 | 24.97 |
| McEachern | 3 - AAAAAAA | 3-2 | 81.49 | 997,442 | 2.62 | 416,181 | 261,936 | 85,314 | 27,727 | 35.07 |
| Colquitt County | 1 - AAAAAAA | 6-1 | 80.28 | 958,585 | 2.75 | 541,252 | 254,635 | 87,650 | 25,640 | 38.00 |
| Walton | 4 - AAAAAAA | 5-0 | 81.70 | 999,333 | 2.56 | 500,332 | 155,921 | 77,456 | 25,396 | 38.38 |
| Mill Creek | 6 - AAAAAAA | 4-2 | 80.94 | 999,317 | 2.21 | 221,095 | 111,610 | 47,938 | 15,806 | 62.27 |
| Brookwood | 7 - AAAAAAA | 3-2 | 77.01 | 997,829 | 2.25 | 401,610 | 154,297 | 39,016 | 9,092 | 108.99 |
| Milton | 5 - AAAAAAA | 4-1 | 74.09 | 997,992 | 2.18 | 339,742 | 101,705 | 24,260 | 4,411 | 225.71 |
| South Forsyth | 5 - AAAAAAA | 5-0 | 74.03 | 998,260 | 2.16 | 330,774 | 99,767 | 23,117 | 4,221 | 235.91 |
| Parkview | 7 - AAAAAAA | 3-2 | 73.02 | 996,412 | 2.01 | 311,999 | 93,487 | 17,799 | 3,172 | 314.26 |
| Newton | 8 - AAAAAAA | 5-1 | 71.40 | 998,366 | 1.71 | 194,570 | 52,306 | 11,731 | 1,535 | 650.47 |
| North Paulding | 3 - AAAAAAA | 5-0 | 70.76 | 967,087 | 1.80 | 209,161 | 53,067 | 10,914 | 1,429 | 698.79 |
| Norcross | 7 - AAAAAAA | 2-4 | 71.12 | 992,951 | 1.54 | 141,590 | 42,708 | 8,723 | 1,178 | 847.90 |
| Hillgrove | 3 - AAAAAAA | 3-2 | 68.88 | 940,090 | 1.65 | 177,428 | 36,198 | 6,782 | 753 | 1,327.02 |
| Lassiter | 4 - AAAAAAA | 4-1 | 67.52 | 922,157 | 1.49 | 142,814 | 25,106 | 4,263 | 462 | 2,163.50 |
| North Cobb | 3 - AAAAAAA | 4-1 | 66.97 | 917,691 | 1.52 | 145,992 | 23,812 | 3,876 | 346 | 2,889.17 |
| Roswell | 4 - AAAAAAA | 1-4 | 66.47 | 846,399 | 1.30 | 102,587 | 17,479 | 2,644 | 237 | 4,218.41 |
| West Forsyth | 5 - AAAAAAA | 4-1 | 63.94 | 964,254 | 1.34 | 63,580 | 10,162 | 1,052 | 101 | 9,899.99 |
| Mountain View | 6 - AAAAAAA | 5-1 | 64.11 | 861,902 | 1.24 | 70,255 | 10,500 | 999 | 96 | 10,415.67 |
| East Coweta | 2 - AAAAAAA | 4-1 | 62.01 | 974,613 | 1.34 | 82,542 | 8,507 | 1,022 | 72 | 13,887.89 |
| Westlake | 2 - AAAAAAA | 2-3 | 61.91 | 966,532 | 1.32 | 77,450 | 7,878 | 927 | 56 | 17,856.14 |
| Woodstock | 4 - AAAAAAA | 3-2 | 61.33 | 691,757 | 0.92 | 37,645 | 4,693 | 489 | 30 | 33,332.33 |
| Marietta | 3 - AAAAAAA | 4-1 | 60.54 | 815,239 | 1.18 | 70,105 | 5,847 | 596 | 17 | 58,822.53 |
| Etowah | 4 - AAAAAAA | 3-3 | 60.16 | 631,121 | 0.80 | 25,546 | 3,225 | 245 | 12 | 83,332.33 |
| South Gwinnett | 8 - AAAAAAA | 1-5 | 58.24 | 855,801 | 1.03 | 31,243 | 2,917 | 125 | 7 | 142,856.14 |
| Central Gwinnett | 7 - AAAAAAA | 4-2 | 59.83 | 903,491 | 0.97 | 9,558 | 1,260 | 109 | 5 | 199,999.00 |
| Camden County | 1 - AAAAAAA | 3-3 | 57.79 | 151,962 | 0.24 | 12,808 | 798 | 64 | 4 | 249,999.00 |
| Peachtree Ridge | 6 - AAAAAAA | 1-4 | 55.78 | 550,841 | 0.66 | 12,393 | 928 | 46 | 2 | 499,999.00 |
| Collins Hill | 6 - AAAAAAA | 3-3 | 57.02 | 616,912 | 0.75 | 18,871 | 1,491 | 72 | 1 | 999,999.00 |
| Wheeler | 2 - AAAAAAA | 3-2 | 53.76 | 830,640 | 0.92 | 11,897 | 737 | 44 | 1 | 999,999.00 |
| North Forsyth | 5 - AAAAAAA | 3-2 | 49.56 | 587,491 | 0.62 | 1,596 | 117 | 5 | - | - |
| Lambert | 5 - AAAAAAA | 1-4 | 47.06 | 456,068 | 0.47 | 623 | 41 | 1 | - | - |
| Newnan | 2 - AAAAAAA | 1-4 | 46.96 | 531,611 | 0.55 | 1,570 | 84 | - | - | - |
| Campbell | 2 - AAAAAAA | 2-3 | 44.52 | 401,352 | 0.41 | 772 | 34 | - | - | - |
| Pebblebrook | 2 - AAAAAAA | 2-3 | 42.53 | 315,290 | 0.32 | 346 | 11 | - | - | - |
| Meadowcreek | 7 - AAAAAAA | 6-0 | 39.40 | 158,159 | 0.16 | 227 | 5 | - | - | - |
| Shiloh | 8 - AAAAAAA | 1-5 | 39.26 | 132,183 | 0.14 | 161 | 3 | - | - | - |
| Kennesaw Mountain | 3 - AAAAAAA | 4-1 | 42.98 | 34,699 | 0.04 | 145 | 2 | - | - | - |
| Cherokee | 4 - AAAAAAA | 0-6 | 33.31 | 3,697 | 0.00 | 5 | - | - | - | - |
| Rockdale County | 8 - AAAAAAA | 1-4 | 29.39 | 16,356 | 0.02 | 4 | - | - | - | - |
| Forsyth Central | 5 - AAAAAAA | 0-5 | 26.04 | 17,167 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Duluth | 6 - AAAAAAA | 2-3 | 23.46 | 1,233 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Discovery | 6 - AAAAAAA | 1-5 | 22.54 | 127 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Lakeside (Atlanta) | 7 - AAAAAAA | 1-5 | 21.77 | 56 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Berkmar | 7 - AAAAAAA | 0-6 | -6.44 | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
| Region | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | At Large | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - AAAAAAA | Lowndes | 608,771 | 269,188 | 110,006 | - | 11,912 | 123 |
| 1 - AAAAAAA | Tift County | 218,228 | 377,704 | 357,236 | - | 46,626 | 206 |
| 1 - AAAAAAA | Colquitt County | 169,741 | 340,768 | 424,529 | - | 23,547 | 41,415 |
| 1 - AAAAAAA | Camden County | 3,260 | 12,340 | 108,229 | - | 28,133 | 848,038 |
| 2 - AAAAAAA | East Coweta | 430,885 | 314,091 | 163,019 | 60,827 | 5,791 | 25,387 |
| 2 - AAAAAAA | Westlake | 399,104 | 328,218 | 174,190 | 65,007 | 13 | 33,468 |
| 2 - AAAAAAA | Wheeler | 120,394 | 206,086 | 302,183 | 198,510 | 3,467 | 169,360 |
| 2 - AAAAAAA | Newnan | 28,105 | 76,795 | 163,004 | 263,701 | 6 | 468,389 |
| 2 - AAAAAAA | Campbell | 13,144 | 43,617 | 110,765 | 223,065 | 10,761 | 598,648 |
| 2 - AAAAAAA | Pebblebrook | 8,368 | 31,193 | 86,839 | 188,890 | - | 684,710 |
| 3 - AAAAAAA | McEachern | 631,699 | 234,026 | 87,328 | 36,298 | 8,091 | 2,558 |
| 3 - AAAAAAA | North Paulding | 158,158 | 285,861 | 259,033 | 183,357 | 80,678 | 32,913 |
| 3 - AAAAAAA | Hillgrove | 113,457 | 230,797 | 265,276 | 229,333 | 101,227 | 59,910 |
| 3 - AAAAAAA | North Cobb | 77,791 | 179,166 | 248,922 | 272,618 | 139,194 | 82,309 |
| 3 - AAAAAAA | Marietta | 18,792 | 69,207 | 134,299 | 256,811 | 336,130 | 184,761 |
| 3 - AAAAAAA | Kennesaw Mountain | 103 | 943 | 5,142 | 21,583 | 6,928 | 965,301 |
| 4 - AAAAAAA | Walton | 729,502 | 194,724 | 51,746 | 19,170 | 4,191 | 667 |
| 4 - AAAAAAA | Lassiter | 111,715 | 302,060 | 270,024 | 185,645 | 52,713 | 77,843 |
| 4 - AAAAAAA | Roswell | 96,985 | 257,729 | 277,283 | 212,432 | 1,970 | 153,601 |
| 4 - AAAAAAA | Woodstock | 33,259 | 132,349 | 208,777 | 283,883 | 33,489 | 308,243 |
| 4 - AAAAAAA | Etowah | 28,537 | 113,096 | 191,583 | 296,794 | 1,111 | 368,879 |
| 4 - AAAAAAA | Cherokee | 2 | 42 | 587 | 2,076 | 990 | 996,303 |
| 5 - AAAAAAA | Milton | 465,559 | 360,077 | 145,186 | 24,967 | 2,203 | 2,008 |
| 5 - AAAAAAA | South Forsyth | 423,653 | 379,687 | 163,716 | 28,073 | 3,131 | 1,740 |
| 5 - AAAAAAA | West Forsyth | 102,720 | 221,016 | 481,893 | 148,719 | 9,906 | 35,746 |
| 5 - AAAAAAA | North Forsyth | 5,363 | 24,142 | 123,046 | 428,948 | 5,992 | 412,509 |
| 5 - AAAAAAA | Lambert | 2,701 | 15,029 | 84,666 | 353,672 | - | 543,932 |
| 5 - AAAAAAA | Forsyth Central | 4 | 49 | 1,493 | 15,621 | - | 982,833 |
| 6 - AAAAAAA | North Gwinnett | 979,948 | 16,079 | 2,979 | 982 | 9 | 3 |
| 6 - AAAAAAA | Mill Creek | 13,521 | 834,005 | 137,481 | 12,557 | 1,753 | 683 |
| 6 - AAAAAAA | Peachtree Ridge | 3,648 | 29,133 | 173,456 | 344,452 | 152 | 449,159 |
| 6 - AAAAAAA | Collins Hill | 2,545 | 3,993 | 205,180 | 381,952 | 23,242 | 383,088 |
| 6 - AAAAAAA | Mountain View | 338 | 116,790 | 480,853 | 258,748 | 5,173 | 138,098 |
| 6 - AAAAAAA | Discovery | - | - | 4 | 123 | - | 999,873 |
| 6 - AAAAAAA | Duluth | - | - | 47 | 1,186 | - | 998,767 |
| 7 - AAAAAAA | Brookwood | 445,369 | 322,241 | 187,360 | 42,127 | 732 | 2,171 |
| 7 - AAAAAAA | Parkview | 423,070 | 375,678 | 149,280 | 48,176 | 208 | 3,588 |
| 7 - AAAAAAA | Norcross | 114,603 | 289,782 | 565,021 | 23,241 | 304 | 7,049 |
| 7 - AAAAAAA | Central Gwinnett | 16,812 | 11,027 | 90,958 | 772,621 | 12,073 | 96,509 |
| 7 - AAAAAAA | Meadowcreek | 146 | 1,272 | 7,374 | 113,785 | 35,582 | 841,841 |
| 7 - AAAAAAA | Lakeside (Atlanta) | - | - | 7 | 49 | - | 999,944 |
| 7 - AAAAAAA | Berkmar | - | - | - | 1 | - | 999,999 |
| 8 - AAAAAAA | Grayson | 797,370 | 181,370 | 20,022 | 1,226 | 11 | 1 |
| 8 - AAAAAAA | Archer | 178,665 | 616,528 | 185,189 | 18,916 | 569 | 133 |
| 8 - AAAAAAA | Newton | 23,301 | 197,812 | 757,579 | 17,694 | 1,980 | 1,634 |
| 8 - AAAAAAA | South Gwinnett | 656 | 3,854 | 28,372 | 822,907 | 12 | 144,199 |
| 8 - AAAAAAA | Shiloh | 8 | 436 | 8,293 | 123,446 | - | 867,817 |
| 8 - AAAAAAA | Rockdale County | - | - | 545 | 15,811 | - | 983,644 |
Class AAAAAA
Modal Bracket
Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region
Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.
| Teams in Semifinals | Teams in Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Eliminated | 1+ | 2+ | 3+ | 4 | Eliminated | 1+ | 2 | Champion | Odds |
| 1 - AAAAAA | 121,159 | 878,841 | 500,207 | 128,266 | 10,443 | 269,821 | 730,179 | 202,812 | 537,853 | 0.86 |
| 5 - AAAAAA | 442,915 | 557,085 | 139,459 | 13,764 | 440 | 668,145 | 331,855 | 23,608 | 165,593 | 5.04 |
| 4 - AAAAAA | 429,951 | 570,049 | 125,095 | 5,197 | 58 | 690,165 | 309,835 | 17,965 | 153,162 | 5.53 |
| 6 - AAAAAA | 577,396 | 422,604 | 65,164 | 3,726 | 69 | 816,883 | 183,117 | 5,421 | 72,543 | 12.78 |
| 2 - AAAAAA | 695,171 | 304,829 | 26,830 | 623 | 4 | 863,160 | 136,840 | 1,589 | 59,853 | 15.71 |
| 8 - AAAAAA | 867,525 | 132,475 | 6,149 | 106 | 1 | 970,535 | 29,465 | 150 | 5,490 | 181.15 |
| 7 - AAAAAA | 906,172 | 93,828 | 1,282 | 4 | - | 974,522 | 25,478 | 26 | 5,342 | 186.20 |
| 3 - AAAAAA | 986,633 | 13,367 | 37 | - | - | 998,340 | 1,660 | - | 164 | 6,096.56 |
Playoff Projections by Team
Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.
| Team | Region | Record | Rating | Playoffs | Avg Depth | Qtrfinals | Semifinals | Finals | Champion | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee County | 1 - AAAAAA | 7-0 | 77.22 | 998,858 | 4.12 | 808,971 | 628,495 | 458,214 | 316,836 | 2.16 |
| Mays | 5 - AAAAAA | 4-1 | 72.50 | 998,399 | 3.27 | 708,195 | 383,458 | 239,575 | 130,262 | 6.68 |
| Tucker | 4 - AAAAAA | 5-1 | 72.00 | 999,921 | 3.38 | 591,841 | 439,153 | 246,332 | 128,869 | 6.76 |
| Northside (Warner Robins) | 1 - AAAAAA | 5-1 | 71.40 | 965,804 | 3.07 | 586,594 | 404,044 | 229,268 | 110,789 | 8.03 |
| Coffee | 1 - AAAAAA | 3-2 | 71.01 | 962,172 | 3.01 | 576,714 | 392,462 | 217,633 | 102,715 | 8.74 |
| Harrison | 6 - AAAAAA | 3-2 | 68.62 | 995,157 | 2.82 | 600,328 | 310,365 | 136,778 | 60,161 | 15.62 |
| Glynn Academy | 2 - AAAAAA | 2-2 | 69.77 | 997,364 | 2.42 | 378,577 | 256,857 | 119,908 | 55,793 | 16.92 |
| Douglas County | 5 - AAAAAA | 6-0 | 64.83 | 999,552 | 2.40 | 474,981 | 183,335 | 76,601 | 25,702 | 37.91 |
| Stephenson | 4 - AAAAAA | 4-2 | 63.74 | 999,823 | 2.65 | 393,494 | 215,236 | 73,279 | 23,136 | 42.22 |
| Valdosta | 1 - AAAAAA | 2-4 | 61.54 | 811,003 | 1.52 | 186,648 | 89,552 | 27,439 | 7,450 | 133.23 |
| Alexander | 5 - AAAAAA | 4-1 | 59.95 | 968,596 | 1.82 | 291,708 | 85,306 | 24,413 | 6,071 | 163.72 |
| Allatoona | 6 - AAAAAA | 2-3 | 60.75 | 896,371 | 1.58 | 234,571 | 70,246 | 22,424 | 5,871 | 169.33 |
| Alpharetta | 7 - AAAAAA | 4-1 | 58.55 | 996,969 | 2.12 | 275,074 | 83,037 | 23,890 | 5,177 | 192.16 |
| Dalton | 6 - AAAAAA | 4-1 | 59.15 | 942,829 | 1.62 | 229,944 | 64,201 | 17,720 | 4,160 | 239.38 |
| Brunswick | 2 - AAAAAA | 3-1 | 59.55 | 970,291 | 1.46 | 124,445 | 54,699 | 15,114 | 3,606 | 276.32 |
| Dacula | 8 - AAAAAA | 1-4 | 57.59 | 990,559 | 2.15 | 280,312 | 69,093 | 17,122 | 3,587 | 277.78 |
| Hughes | 5 - AAAAAA | 4-2 | 59.66 | 741,941 | 1.30 | 191,805 | 55,021 | 14,408 | 3,506 | 284.23 |
| Sequoyah | 6 - AAAAAA | 4-1 | 57.41 | 952,547 | 1.51 | 183,877 | 45,641 | 11,445 | 2,332 | 427.82 |
| Lanier | 8 - AAAAAA | 3-2 | 54.34 | 978,798 | 1.91 | 191,897 | 38,099 | 7,499 | 1,232 | 810.69 |
| Lovejoy | 4 - AAAAAA | 4-3 | 53.78 | 984,635 | 1.90 | 122,525 | 34,276 | 6,574 | 991 | 1,008.08 |
| Winder-Barrow | 8 - AAAAAA | 6-0 | 52.50 | 974,436 | 1.78 | 149,627 | 26,020 | 4,445 | 625 | 1,599.00 |
| Effingham County | 2 - AAAAAA | 3-3 | 52.70 | 888,671 | 1.09 | 54,402 | 14,981 | 2,656 | 378 | 2,644.50 |
| Jonesboro | 4 - AAAAAA | 2-4 | 48.70 | 853,456 | 1.45 | 58,666 | 11,658 | 1,610 | 166 | 6,023.10 |
| Centennial | 7 - AAAAAA | 3-3 | 49.63 | 990,805 | 1.52 | 73,965 | 10,240 | 1,518 | 164 | 6,096.56 |
| Heritage (Conyers) | 3 - AAAAAA | 3-2 | 48.60 | 986,149 | 1.49 | 53,952 | 11,273 | 1,505 | 154 | 6,492.51 |
| Richmond Hill | 2 - AAAAAA | 5-0 | 48.73 | 787,325 | 0.89 | 27,291 | 5,467 | 734 | 75 | 13,332.33 |
| Houston County | 1 - AAAAAA | 2-5 | 50.73 | 262,163 | 0.34 | 12,924 | 3,206 | 437 | 63 | 15,872.02 |
| Northgate | 5 - AAAAAA | 3-3 | 51.29 | 230,620 | 0.30 | 21,329 | 3,473 | 459 | 52 | 19,229.77 |
| Gainesville | 8 - AAAAAA | 1-4 | 46.30 | 904,527 | 1.31 | 49,832 | 5,513 | 549 | 46 | 21,738.13 |
| Creekview | 6 - AAAAAA | 2-3 | 49.78 | 122,328 | 0.15 | 6,995 | 1,010 | 164 | 19 | 52,630.58 |
| Evans | 3 - AAAAAA | 3-2 | 42.09 | 937,216 | 1.17 | 15,370 | 1,925 | 149 | 10 | 99,999.00 |
| Pope | 7 - AAAAAA | 2-3 | 40.72 | 623,697 | 0.77 | 12,131 | 747 | 45 | 1 | 999,999.00 |
| Bradwell Institute | 2 - AAAAAA | 6-0 | 39.58 | 356,349 | 0.37 | 2,972 | 282 | 17 | 1 | 999,999.00 |
| Johns Creek | 7 - AAAAAA | 2-4 | 40.08 | 557,776 | 0.68 | 9,727 | 596 | 29 | - | - |
| Chattahoochee | 7 - AAAAAA | 4-2 | 38.62 | 623,739 | 0.74 | 8,649 | 433 | 20 | - | - |
| New Manchester | 5 - AAAAAA | 2-4 | 44.06 | 51,903 | 0.06 | 1,733 | 153 | 7 | - | - |
| South Cobb | 6 - AAAAAA | 2-3 | 41.48 | 64,198 | 0.07 | 1,018 | 83 | 6 | - | - |
| Drew | 4 - AAAAAA | 2-4 | 35.72 | 89,577 | 0.12 | 1,035 | 62 | 5 | - | - |
| Greenbrier | 3 - AAAAAA | 5-0 | 33.09 | 698,090 | 0.75 | 1,473 | 101 | 3 | - | - |
| Grovetown | 3 - AAAAAA | 3-3 | 32.34 | 784,679 | 0.83 | 1,363 | 75 | 3 | - | - |
| Cambridge | 7 - AAAAAA | 1-5 | 38.20 | 87,722 | 0.10 | 1,042 | 39 | 1 | - | - |
| Northview | 7 - AAAAAA | 1-4 | 33.97 | 99,140 | 0.11 | 580 | 19 | 1 | - | - |
| River Ridge | 6 - AAAAAA | 3-2 | 39.49 | 25,321 | 0.03 | 296 | 17 | 1 | - | - |
| Lakeside (Evans) | 3 - AAAAAA | 0-5 | 28.66 | 439,071 | 0.45 | 367 | 29 | - | - | - |
| M.L. King | 4 - AAAAAA | 2-4 | 29.72 | 52,313 | 0.06 | 225 | 10 | - | - | - |
| Habersham Central | 8 - AAAAAA | 1-4 | 28.31 | 130,563 | 0.14 | 245 | 6 | - | - | - |
| Mount Zion (Jonesboro) | 4 - AAAAAA | 1-4 | 30.56 | 16,055 | 0.02 | 84 | 3 | - | - | - |
| Alcovy | 3 - AAAAAA | 3-3 | 25.45 | 154,795 | 0.16 | 61 | 1 | - | - | - |
| North Atlanta | 7 - AAAAAA | 3-3 | 31.17 | 19,683 | 0.02 | 58 | 1 | - | - | - |
| Mundy's Mill | 4 - AAAAAA | 0-6 | 24.24 | 4,220 | 0.00 | 6 | 1 | - | - | - |
| Tri-Cities | 5 - AAAAAA | 1-4 | 35.60 | 8,462 | 0.01 | 74 | - | - | - | - |
| Apalachee | 8 - AAAAAA | 1-5 | 19.22 | 21,117 | 0.02 | 3 | - | - | - | - |
| Sprayberry | 6 - AAAAAA | 1-4 | 30.86 | 1,249 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| South Paulding | 5 - AAAAAA | 0-5 | 30.13 | 527 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| Dunwoody | 7 - AAAAAA | 2-3 | 22.69 | 469 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| Creekside | 5 - AAAAAA | 0-6 | 26.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Osborne | 6 - AAAAAA | 0-6 | 5.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Forest Park | 4 - AAAAAA | 0-7 | 3.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Playoff Seeding Projections
Each team is shown with its region and the number of times of capturing each seed in the region plus the number of times the team did not make the playoffs.
| Region | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - AAAAAA | Lee County | 527,989 | 287,660 | 134,570 | 48,639 | 1,142 |
| 1 - AAAAAA | Northside (Warner Robins) | 216,377 | 304,508 | 300,987 | 143,932 | 34,196 |
| 1 - AAAAAA | Coffee | 214,096 | 304,935 | 299,999 | 143,142 | 37,828 |
| 1 - AAAAAA | Valdosta | 40,980 | 93,438 | 225,645 | 450,940 | 188,997 |
| 1 - AAAAAA | Houston County | 558 | 9,459 | 38,799 | 213,347 | 737,837 |
| 2 - AAAAAA | Glynn Academy | 683,724 | 237,051 | 58,919 | 17,670 | 2,636 |
| 2 - AAAAAA | Brunswick | 214,325 | 421,068 | 234,811 | 100,087 | 29,709 |
| 2 - AAAAAA | Effingham County | 67,687 | 197,958 | 359,219 | 263,807 | 111,329 |
| 2 - AAAAAA | Richmond Hill | 30,864 | 119,965 | 269,184 | 367,312 | 212,675 |
| 2 - AAAAAA | Bradwell Institute | 3,400 | 23,958 | 77,867 | 251,124 | 643,651 |
| 3 - AAAAAA | Heritage (Conyers) | 598,707 | 263,145 | 92,121 | 32,176 | 13,851 |
| 3 - AAAAAA | Evans | 270,156 | 365,488 | 204,270 | 97,302 | 62,784 |
| 3 - AAAAAA | Grovetown | 60,512 | 156,752 | 281,891 | 285,524 | 215,321 |
| 3 - AAAAAA | Greenbrier | 51,161 | 139,692 | 251,507 | 255,730 | 301,910 |
| 3 - AAAAAA | Lakeside (Evans) | 16,975 | 62,457 | 135,527 | 224,112 | 560,929 |
| 3 - AAAAAA | Alcovy | 2,489 | 12,466 | 34,684 | 105,156 | 845,205 |
| 4 - AAAAAA | Tucker | 671,467 | 279,955 | 47,902 | 597 | 79 |
| 4 - AAAAAA | Stephenson | 305,084 | 655,587 | 38,438 | 714 | 177 |
| 4 - AAAAAA | Lovejoy | 23,433 | 62,762 | 584,766 | 313,674 | 15,365 |
| 4 - AAAAAA | Drew | 8 | 248 | 2,003 | 87,318 | 910,423 |
| 4 - AAAAAA | Mount Zion (Jonesboro) | 7 | 52 | 350 | 15,646 | 983,945 |
| 4 - AAAAAA | M.L. King | 1 | 163 | 5,468 | 46,681 | 947,687 |
| 4 - AAAAAA | Jonesboro | - | 1,233 | 321,073 | 531,150 | 146,544 |
| 4 - AAAAAA | Mundy's Mill | - | - | - | 4,220 | 995,780 |
| 4 - AAAAAA | Forest Park | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 5 - AAAAAA | Mays | 632,491 | 272,125 | 83,588 | 10,195 | 1,601 |
| 5 - AAAAAA | Douglas County | 260,867 | 448,651 | 255,952 | 34,082 | 448 |
| 5 - AAAAAA | Alexander | 106,616 | 235,755 | 361,858 | 264,367 | 31,404 |
| 5 - AAAAAA | Hughes | 21 | 40,875 | 268,806 | 432,239 | 258,059 |
| 5 - AAAAAA | Northgate | 4 | 2,494 | 26,976 | 201,146 | 769,380 |
| 5 - AAAAAA | Tri-Cities | 1 | 100 | 971 | 7,390 | 991,538 |
| 5 - AAAAAA | New Manchester | - | - | 1,842 | 50,061 | 948,097 |
| 5 - AAAAAA | Creekside | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 5 - AAAAAA | South Paulding | - | - | 7 | 520 | 999,473 |
| 6 - AAAAAA | Harrison | 701,298 | 211,187 | 62,162 | 20,510 | 4,843 |
| 6 - AAAAAA | Dalton | 146,308 | 273,784 | 288,952 | 233,785 | 57,171 |
| 6 - AAAAAA | Sequoyah | 116,772 | 223,661 | 303,377 | 308,737 | 47,453 |
| 6 - AAAAAA | Allatoona | 34,694 | 284,350 | 311,935 | 265,392 | 103,629 |
| 6 - AAAAAA | South Cobb | 469 | 2,436 | 11,696 | 49,597 | 935,802 |
| 6 - AAAAAA | Creekview | 459 | 4,128 | 18,326 | 99,415 | 877,672 |
| 6 - AAAAAA | River Ridge | - | 449 | 3,463 | 21,409 | 974,679 |
| 6 - AAAAAA | Sprayberry | - | 5 | 89 | 1,155 | 998,751 |
| 6 - AAAAAA | Osborne | - | - | - | - | 1,000,000 |
